試合結果
試合区分:No.10694
開催期日:2018年10月13日
開始時間:13:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月13日
開始時間:13:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:中嶋 清貴
副審:平山 智章
副審:平山 智章
法政大学 | 105 |
31 -1P- 15 28 -2P- 16 20 -3P- 21 26 -4P- 19 -OT- -OT- |
71 | 埼玉工業大学 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 川島 聖那 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:25 |
3 | 中島 拓哉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:12 | |
5 | 玉城 啓太 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13:23 | |
6 | 中村 太地 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12:19 |
12 | 千代 虎央太 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:19 |
15 | 米山 滉人 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:16 | |
16 | 竹内 悠貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
24 | 鈴木 悠介 | ● | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18:30 |
29 | 堀川 裕作 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
30 | 水野 幹太 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 21:29 | |
32 | 坂東 俊紀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:13 | |
33 | 茨城 博晃 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:38 |
34 | 濱田 裕太郎 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10:28 | |
51 | 金本 一真 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:22 | |
54 | 小野 玲音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 105 | 13 | 26 | 29 | 47 | 8 | 12 | 11 | 11 | 29 | 40 | 25 | 15 | 1 | 15 | 300:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 15 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34:36 |
10 | 古川 学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:55 | |
14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
19 | 宮崎 恭輔 | ● | 19 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35:02 |
24 | 栗原 拓哉 | ● | 18 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:23 |
32 | 千保 北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | |
40 | 川上 達也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 4 | 20 | 17 | 25 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 300:00 |