試合結果
試合区分:No.7188
開催期日:2015年5月8日
開始時間:15:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2015年5月8日
開始時間:15:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:廣瀬 俊明
副審:山内 正隆
副審:山内 正隆
専修大学 | 81 |
26 -1P- 23 17 -2P- 21 20 -3P- 25 18 -4P- 24 -OT- -OT- |
93 | 白鴎大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:38 |
7 | 國分 大輔 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 32:39 |
10 | 大澤 希晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
12 | 岩野 侑太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:10 | |
13 | 石上 潤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11:51 | |
14 | 高澤 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
15 | 安保 友貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:18 | |
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | ● | 34 | 4 | 14 | 10 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 35:27 |
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:00 |
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 | |
チーム | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
合計 | 81 | 7 | 22 | 26 | 47 | 8 | 15 | 14 | 9 | 24 | 33 | 12 | 8 | 3 | 12 | 300:00 |
白鴎大学
HC:落合 嘉郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 梶原 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 川島 蓮 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:44 |
6 | 神里 和 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28:25 |
8 | 佐藤 洋平 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | |
9 | 奥野 功知 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 川邊 亮平 | ● | 23 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33:17 |
13 | 野﨑 零也 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30:04 | |
17 | 小倉 渓 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | |
18 | 城間 建伍 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 | |
19 | 森川 文弥 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 高麗 慎也 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24:59 |
22 | 田口 玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
23 | バイセイディイッサライ ジャニ | ● | 28 | 0 | 0 | 13 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28:15 |
チーム | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
五十嵐 泰心 | 00:00 | |||||||||||||||||
髙間 龍之介 | 00:00 | |||||||||||||||||
合計 | 93 | 4 | 15 | 36 | 60 | 9 | 13 | 17 | 12 | 30 | 42 | 16 | 9 | 1 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT