試合結果
試合区分:No.7190
開催期日:2015年5月9日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2015年5月9日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:向井 和宏
副審:佐田 幸一
副審:佐田 幸一
関東学院大学 | 68 |
16 -1P- 26 17 -2P- 22 15 -3P- 17 20 -4P- 12 -OT- -OT- |
77 | 専修大学 |
関東学院大学
HC:日馬 雄紀No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 鳴海 陽太 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 蜂谷 晃弘 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 40:00 |
11 | 伊藤 尚人 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:40 |
13 | 羽田 和寛 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 西田 良平 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 小川 聖八 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 永野 匠 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:20 |
25 | 鷲津 達也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:15 | |
32 | 多嘉良 伝 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 西田 貴星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | |
44 | 水口 光男 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 大熊 喜章 | ● | 23 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
99 | 森 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
蓜島 朋樹 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:15 | |
五十嵐 勝也 | 00:00 | |||||||||||||||||
合計 | 68 | 6 | 21 | 25 | 60 | 8 | 14 | 29 | 43 | 12 | 3 | 2 | 9 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 35 | 2 | 6 | 14 | 25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:01 |
7 | 國分 大輔 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:32 |
10 | 大澤 希晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 26:34 |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:05 | |
13 | 石上 潤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | |
14 | 高澤 淳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | |
15 | 安保 友貴 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:23 | |
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 35:42 |
26 | 砥綿 啓伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:20 | |
32 | 野口 夏来 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34:26 |
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:05 | |
チーム | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
合計 | 77 | 4 | 20 | 32 | 65 | 1 | 6 | 7 | 19 | 35 | 54 | 13 | 2 | 5 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT