試合結果
試合区分:No.7306
開催期日:2015年9月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 学習院大学目白キャンパスbコート
開催期日:2015年9月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 学習院大学目白キャンパスbコート
主審:久保田 哲司
副審:菅 祐介
副審:菅 祐介
玉川大学 | 101 |
24 -1P- 15 19 -2P- 17 30 -3P- 13 28 -4P- 21 -OT- -OT- |
66 | 東京農業大学 |
玉川大学
HC:林 晃No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 大和 尚樹 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:15 | |
20 | 大黒 大地 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:35 | |
21 | 谷口 純也 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 佐々木 良 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 瀧本 脩斗 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 阿部 元樹 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:42 | |
30 | 齊藤 雅彦 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 大根田 遼介 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:55 |
32 | 金子 大希 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 | |
33 | 佐藤 隆哉 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 斎藤 航 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 大澤 啓太 | 10 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19:23 | |
37 | 富樫 拓生 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 小林 真士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | |
42 | 上口 翔太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:48 | |
43 | 坪田 知士 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
45 | 大沼 宏介 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 矢口 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 志賀 拓弥 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:51 |
49 | 阿部 且侑 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 内芝 大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
51 | 山田 剛士 | ● | 16 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:01 |
56 | 山田 修平 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:29 | |
57 | 仲本 賢志郎 | ● | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
61 | 倉持 敬太 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 須田 俊介 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:53 |
77 | 山崎 友斗 | DNP | ||||||||||||||||
87 | 金井塚 優樹 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 佐藤 雅俊 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 安西 佑輔 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 矢口 敬介 | DNP | ||||||||||||||||
94 | 松浦 浩大 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 岡部 直貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 101 | 6 | 25 | 40 | 67 | 3 | 7 | 14 | 21 | 20 | 41 | 16 | 14 | 7 | 300:00 |
東京農業大学
HC:梶山孝泉No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 小谷野 賢次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
7 | 阿部智也 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 前島 大樹 | ● | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36:24 |
9 | 高橋 晃大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
10 | 佐藤 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 山田 真也 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:50 |
16 | 高橋 翔太 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 | |
20 | 東 翔 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 中野佑介 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27:53 | |
23 | 野原 崚 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 河野 二朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:19 | |
27 | 川瀬雄大 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 飯島 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 海野 良輔 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 今村 晋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:21 | |
34 | 藤本丈洋 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:15 |
39 | 高山 陵真 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 36:29 |
41 | 鈴木 暁大 | ● | 22 | 0 | 2 | 9 | 17 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40:00 |
55 | 矢島 学 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 25 | 19 | 35 | 7 | 18 | 3 | 13 | 23 | 36 | 8 | 3 | 26 | 300:00 |