試合結果
試合区分:No.7311
開催期日:2015年9月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 学習院大学目白キャンパスbコート
開催期日:2015年9月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 学習院大学目白キャンパスbコート
主審:高橋信幸
副審:中山克則
副審:中山克則
玉川大学 | 88 |
27 -1P- 05 25 -2P- 14 18 -3P- 20 18 -4P- 20 -OT- -OT- |
59 | 関東学園大学 |
玉川大学
HC:林 晃No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 西上 竜 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 泊谷 尚徳 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大和 尚樹 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | |
4 | 高倉 大夢 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 纐纈 祐一 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 宮城 哲司 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 今城 祐太 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 小倉 清高 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大坪 健太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 原 優太 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 平原 健太 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 尾関 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 石田 迪明 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小田中 飛鳥 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 西村 剛 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 新井 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 椿原 健介 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 大黒 大地 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 谷口 純也 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 佐々木 良 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 瀧本 脩斗 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 阿部 元樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | |
30 | 齊藤 雅彦 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 大根田 遼介 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 |
32 | 金子 大希 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24:06 | |
33 | 佐藤 隆哉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:05 | |
35 | 斎藤 航 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 大澤 啓太 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:48 | |
37 | 富樫 拓生 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 小林 真士 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 上口 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
43 | 坪田 知士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:23 | |
45 | 大沼 宏介 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 矢口 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 志賀 拓弥 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
49 | 阿部 且侑 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 内芝 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | |
51 | 山田 剛士 | ● | 17 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17:29 |
56 | 山田 修平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
57 | 仲本 賢志郎 | ● | 18 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:56 |
61 | 倉持 敬太 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 須田 俊介 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19:46 |
77 | 山崎 友斗 | DNP | ||||||||||||||||
87 | 金井塚 優樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:52 | |
90 | 佐藤 雅俊 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 安西 佑輔 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 矢口 敬介 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:29 | |
94 | 松浦 浩大 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 岡部 直貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 6 | 16 | 32 | 64 | 6 | 10 | 19 | 16 | 23 | 39 | 11 | 10 | 1 | 12 | 300:00 |
関東学園大学
HC:帆足 雄祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 三浦 脩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 佐々木 明憲 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 中村 七星 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 安藤 貴史 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 齊藤 駿介 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:00 |
11 | 永島 侑 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 新田 孝樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:19 | |
13 | 倉澤 清利 | ● | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40:00 |
14 | 石原 理人 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小川 将吾 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 田崎 信 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:40 |
21 | 加久保 祐弥 | ● | 16 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34:21 |
22 | 小堀 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:59 | |
23 | 長滝 奨偉 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 志賀 将斗 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32:14 |
43 | 佐東 隼人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:29 | |
53 | 竹田 大輝 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | |
55 | 諏訪 伸弥 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 本間 真 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 4 | 17 | 20 | 39 | 7 | 15 | 11 | 8 | 22 | 30 | 9 | 7 | 1 | 22 | 300:00 |