試合区分:No.7319
開催期日:2015年9月12日
開始時間:14:40:00
開催場所: 東京経済大学(武蔵村山キャンパス)
主審:今井 純
副審:山本 平

東京成徳大学 68 08 -1P- 20
16 -2P- 26
15 -3P- 14
29 -4P- 26
-OT-
-OT-
86 玉川大学

東京成徳大学

HC:(コーチ)中瀬 雄三
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 井後 健矢 4 0 0 2 4 0 4 2 1 3 4 1 0 0 4 21:22
6 北野 龍義 DNP
7 満岡 ミコルイジ 2 0 0 1 3 0 0 1 0 4 4 0 0 1 0 23:40
9 寺田 将啓 DNP
15 山崎 尚也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:03
19 久米田 侑希 DNP
24 高梨 和哉 9 0 1 3 3 3 3 1 3 0 3 0 0 0 1 16:19
25 山崎 修太 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:25
26 金綱 恭平 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 19:09
29 岩田 裕介 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:59
42 坂西 博明 13 0 0 4 7 5 6 5 4 3 7 1 0 0 1 15:55
72 佐々木 悠太 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5:22
82 亀山 和樹 21 2 9 5 8 5 9 2 0 2 2 0 1 0 0 38:00
91 中野 翔吾 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:54
96 小山 司 14 2 3 4 13 0 1 1 0 4 4 0 3 0 7 35:50
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 00:00
合計 68 5 19 20 39 13 23 15 9 21 30 2 5 1 17 300:00

玉川大学

HC:林 晃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 大和 尚樹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:46
14 石田 迪明 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4:34
20 大黒 大地 DNP
28 阿部 元樹 9 0 0 4 6 1 2 1 3 2 5 1 0 0 2 19:54
31 大根田 遼介 9 0 1 4 6 1 2 1 1 6 7 1 0 0 1 30:49
32 金子 大希 11 1 3 1 1 6 6 1 0 1 1 0 1 0 0 19:14
33 佐藤 隆哉 DNP
36 大澤 啓太 6 0 1 3 5 0 0 2 2 1 3 1 1 0 1 15:34
42 上口 翔太郎 DNP
47 志賀 拓弥 6 0 1 3 5 0 1 1 2 4 6 0 1 0 1 22:31
51 山田 剛士 8 0 2 4 12 0 0 0 1 5 6 1 1 0 1 24:38
56 山田 修平 8 0 0 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10:34
57 仲本 賢志郎 24 4 10 6 14 0 0 2 4 1 5 0 2 0 3 23:16
71 須田 俊介 5 0 0 1 2 3 3 4 0 2 2 2 0 0 0 22:13
87 金井塚 優樹 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:57
チーム 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 00:00
合計 86 5 19 29 58 13 16 16 14 23 37 7 8 10 300:00

GAME REPORT