試合結果
開催期日:2015年11月1日
開始時間:12:40:00
開催場所: 青山学院大学相模原キャンパス
副審:渡辺 裕樹
青山学院大学 | 82 |
25 -1P- 15 16 -2P- 20 23 -3P- 23 18 -4P- 04 -OT- -OT- |
62 | 専修大学 |
青山学院大学
HC:廣瀬昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 日野 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
3 | 大崎 裕太 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:33 | |
4 | 戸田 晃輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | |
6 | 木田 貴明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:26 | |
8 | 時田 康佑 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14:46 | |
9 | 三浦 謙太郎 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 高橋 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:16 | |
11 | 田中 光 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:44 |
14 | 柏倉 哲平 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 石井 悠太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:29 | |
18 | 笠井 康平 | ● | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 36:48 |
21 | 石黒 岳 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:09 |
24 | 安藤 周人 | ● | 28 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:55 |
31 | 戸田 貫太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
32 | 前田 悟 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 7 | 18 | 24 | 45 | 13 | 18 | 15 | 7 | 37 | 44 | 10 | 5 | 19 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 國分 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
11 | 秋山 煕 | 8 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28:20 | |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
13 | 石上 潤 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:09 | |
14 | 高澤 淳 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20:38 | |
15 | 安保 友貴 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:59 |
21 | 山本 健司郎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
24 | 田代 直希 | ● | 11 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:49 |
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:27 |
34 | 小西 拓実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
65 | 佐々木 健登 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 3 | 23 | 19 | 40 | 15 | 19 | 17 | 6 | 24 | 30 | 3 | 5 | 3 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第18節、青山学院大と専修大の一戦。序盤は両チーム一進一退の展開となる。中盤以降、青山学院大がシュートを確実に沈め、リードを17まで広げる。リードを奪われた専修大だが、その後ゾーンプレスを敷き、ボールを奪取点差を詰めることに成功するも、あと一本が出ず逆転までは至らない。試合が動いたのは最終ピリオド。青山学院大が堅守から猛攻を見せ、再び点差を19まで広げ勝負あり。青山学院大がリーグ戦10勝8敗とした。
第1ピリオド、先制したのは青山学院大、#32前田のジャンパー、#8時田のレイアップ、#18笠井のペネトレイトを中心に加点する。対する専修大は、#15安保のレイアップなどで加点するも後が続かず、僅かにリードを許す。終盤、#18笠井がジャンパーとフリースローを確実に沈め加点し、リードを保つ。18‐15で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から青山学院大がシュートを確実に沈め、リードを17まで広げる。対して、序盤こそ沈黙していた専修大だがゾーンプレスで相手に激しいプレッシャーを与えボールを奪取し、ファーストブレイクを連発。17点あったビハインドを6点まで縮めることに成功する。終盤、相手の堅守を前に沈黙する青山学院大だが、#3大崎がジャンパーを沈め逆転を許さない。41-35で第2ピリオド終了。
第3ピリオド、逆転を狙う専修大はプレッシャーディフェンスから確実に得点し、3点差まで詰め寄るも、あと一本が出ず逆転までは至らない。対する青山学院大は相手の激しいディフェンスに苦しむも、#24安藤の3Pシュートが決まり依然としてリードを保つ。終盤以降も展開は変わらず、64‐58、青山学院大リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、青山学院大はシュートが決まらず沈黙する専修大を尻目に猛攻、#11田中のゴール下、#24安藤のダンクシュートなどで再び19までリードを広げる。対する、専修大は開始5分間無得点と成す術なし。中盤以降も青山学院大が安定した得点を見せそのままタイムアップ。青山学院大が最終戦で勝利を収め、リーグ戦を締めくくった。