試合結果
開催期日:2015年9月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:川路 宗勅
白鴎大学 | 66 |
17 -1P- 22 18 -2P- 17 17 -3P- 18 14 -4P- 12 -OT- -OT- |
69 | 専修大学 |
白鴎大学
HC:落合 嘉郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 梶原 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
5 | 川島 蓮 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15:54 |
6 | 神里 和 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:39 |
7 | 米村 誠志郎 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:19 |
9 | 奥野 功知 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 曾田 翔平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | |
12 | 川邊 亮平 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:43 | |
13 | 野﨑 零也 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:41 | |
17 | 小倉 渓 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:31 | |
18 | 城間 建伍 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 森川 文弥 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 大西 諄紀 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 高麗 慎也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:29 |
22 | 田口 玲 | DNP | ||||||||||||||||
23 | バイセイディイッサライ ジャニ | ● | 22 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 3 | 16 | 23 | 51 | 11 | 19 | 17 | 20 | 23 | 43 | 8 | 5 | 3 | 15 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:29 |
7 | 國分 大輔 | ● | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27:35 |
11 | 秋山 煕 | ● | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:30 |
12 | 岩野 侑太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:30 | |
13 | 石上 潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
14 | 高澤 淳 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 安保 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:38 | |
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 40:00 |
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33:06 |
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 5 | 18 | 19 | 36 | 16 | 26 | 21 | 11 | 25 | 36 | 9 | 3 | 2 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
専修大と白鴎大の一戦。外角からのシュートが高確率で決まりスタートダッシュに成功した専修大を白鴎大が追う展開が続く。序盤、専修大は早い展開からアウトサイドシュートを沈め、リードを得る。一方の白鴎大は速攻やドライブインで離されずに食らいつく。中盤、互いに点を奪い合い、時間だけが過ぎていく。終盤、白鴎大が追い上げを見せるも、専修大はこれをうまくかわし、逃げ切り試合終了。69-66、専修大がリーグ初週を連勝で終えた。
第1ピリオド、開始から専修大は#24田代のアウトサイドシュートが決まり、リードを得る。一方白鴎大は、#7米村の3Pシュートや速攻で加点し、簡単に相手に流れを渡さない。その後、専修大は#11秋山がフリースローをきっちりと沈め、着実に得点を奪う。しかし、白鴎大も#23イッサがバスケットカウントを決め食らいつく。22-17、専修大が良いスタートを切り第1ピリオド終了。
第2ピリオド、白鴎大は#23イッサがドライブインからシュートを決め、じりじりと相手に詰め寄る。さらにそのまま#23イッサのフリースローで逆転に成功。しかし、専修大は#65佐々木が鮮やかな合わせのプレイを見せすぐさま逆転し、譲らない。終了間際、専修大は#11秋山の3Pシュートが決まり、何とかリードを保つ。39-35、専修大のリードは変わらず勝負は後半戦へ。
第3ピリオド、開始早々専修大は#24田代の3Pシュートから流れをつかみ、点差を広げにかかる。追い付きたい白鴎大は#13野崎が内外問わず得点するも後が続かず点差は広がるばかり。しかし、白鴎大は流れを変えるためにとったタイムアウトが功を奏し、#12川邊のバスケットカウントを含む連続得点を挙げ、専修大に食らいつく。57-52、点差は大きく変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、両チームともにファウルが嵩みフリースローの打ち合いとなる。ここで、白鴎大は高確率でフリースローを沈め、ついに試合を振り出しに戻す。しかし、専修大は#7國分のジャンパーを沈め、逆転は許さず。終盤、白鴎大はファウルゲームに持ち込むも専修大にフリースローを正確に沈められタイムアップ。69-66、専修大が接戦を制し、勝利を収めた。