試合結果
開催期日:2015年9月19日
開始時間:12:40:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:安藤 俊明
明治大学 | 65 |
09 -1P- 21 16 -2P- 21 18 -3P- 17 22 -4P- 14 -OT- -OT- |
73 | 専修大学 |
明治大学
HC:小玉 一人No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 税所 啓 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33:09 |
3 | 綱井 勇介 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 會田 圭佑 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
9 | 田中井 紘章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
14 | 濱西 秀人 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋葉 真司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:32 | |
22 | 宮本 滉希 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35:28 |
24 | 森山 修斗 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 小谷 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:14 | |
28 | 今川 友哲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | |
32 | 吉川 治耀 | 17 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:26 | |
50 | 伊澤 実孝 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:44 |
55 | 吉本 健人 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:20 |
88 | 黒崎 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 5 | 15 | 23 | 61 | 4 | 7 | 10 | 14 | 34 | 48 | 12 | 3 | 4 | 13 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 22 | 2 | 6 | 7 | 22 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |
7 | 國分 大輔 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:42 |
11 | 秋山 煕 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26:54 |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:31 | |
13 | 石上 潤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:40 | |
14 | 高澤 淳 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | ● | 29 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
65 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 6 | 24 | 23 | 59 | 9 | 11 | 11 | 20 | 34 | 54 | 7 | 5 | 2 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第5節、専修大と明治大との一戦。序盤にリードを得た専修大を明治大が追う展開が続く。第1ピリオド、速攻や3Pシュートを正確に決め、流れに乗り大きくリードする。中盤、明治大はシックスマンの活躍によりビハインドを縮めることができるもあと一歩がなかなか届かず、追いつくには至らない。終盤、明治大が追いつこうとプレスを敷くも、専修大は落ち着いてかわし、タイムアップ。73‐65と専修大がリードを守り切り勝利を収めた。
第1ピリオド、専修大は#6渡辺のリバウンドシュートや速攻で小気味よく加点し、少しのリードを得る。それに対し明治大は#50伊澤のジャンパーが落ちず、専修大についていく。しかし、終盤専修大は#24田代、#6渡辺の3Pシュートが連続で決まり一挙にリードを二桁に広げる。21-9、専修大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始から専修大は#24田代が内外問わず得点を奪い、明治大を突き放しにかかる。ところが明治大は#32吉川のフロータ―を皮切りに5連続得点を挙げ専修大に詰め寄り、専修大はたまらずタイムアウトを請求。タイムアウト明け、専修大は#32野口の力強いダンクが飛び出し、リズムを立て直す。その後、専修大は#24田代が外角からシュートを沈め明治大を寄せ付けない。42-25、専修大のリードは広がり、第2ピリオド終了。
第3ピリオド、互いにシュートがしっかりと決まり点差は大きく変わらず。中盤、明治大は#2齋藤の3Pシュートが連続で決まり、一時点差を一桁とする。しかし、その後が決まらず、追いつくことは叶わず。その間、専修大はリバウンドからファウルを誘いフリースローで得点を挙げ、再び突き放す。59-43、専修大リードのまま勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオドに入っても、専修大の勢いは衰えることなく、#6渡辺の速攻などでテンポよく得点を重ねていく。追いつきたい明治大は#32吉川が鮮やかなスクープシュートを見せ追い上げを図る。その後、明治大はゾーンプレスを展開し、相手のミスを誘発させ、得点へ繋げる。はじめこそ明治大のゾーンの前にたじろいだものの、その後は冷静に対応し、シュートを沈めていき試合終了。73‐65、専修大が逃げ切りリーグ4勝目を挙げた。