試合結果
開催期日:2015年9月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:草野 伸明
専修大学 | 85 |
24 -1P- 24 17 -2P- 19 29 -3P- 24 15 -4P- 19 -OT- -OT- |
86 | 慶應義塾大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 33 | 4 | 8 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38:01 |
7 | 國分 大輔 | ● | 13 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33:28 |
11 | 秋山 煕 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:55 |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
13 | 石上 潤 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32:40 | |
14 | 高澤 淳 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 安保 友貴 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | ● | 24 | 4 | 12 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 38:17 |
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:59 |
65 | 佐々木 健登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:43 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 8 | 27 | 28 | 55 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | 43 | 8 | 8 | 5 | 15 | 300:00 |
慶應義塾大学
HC:阪口 裕明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 福元 直人 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 37:29 |
5 | 大元 孝文 | ● | 16 | 2 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35:05 |
7 | 黒木 亮 | ● | 31 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:30 |
8 | 清家 智 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 山崎 哲 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 後藤 宏太 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 西戸 良 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:56 |
14 | 藤井 和朗 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 高橋 晃史郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
19 | 堂本 阿斗 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 澤近 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
21 | 鳥羽 陽介 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:48 | |
22 | トカチョフ サワ | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29:06 |
23 | 木村 能生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 4 | 16 | 36 | 61 | 2 | 6 | 10 | 11 | 31 | 42 | 17 | 10 | 1 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第6節、慶應義塾大と専修大の一戦。開始直後から、両チームとも果敢にゴールに攻め込み、一進一退の攻防が続く。慶應義塾大は、攻守の要#4福元を起点に内外に多彩なオフェンスで点数を重ねる。対する専修大は#24田代、#6渡辺を中心に得点し、点差は開かないまま勝負は終盤へ。終盤、流れを掴んだ慶應義塾大は多彩な攻撃でチームを牽引し、リードを奪う。対する専修大もようやく力を発揮し相手に詰め寄るが、勝負所で決めきれず、慶應義塾大が一歩抜け出したままタイムアップ。慶應義塾大が86‐85でリーグ2勝目を挙げた。
第1ピリオド、序盤から点の取り合いとなる。慶應義塾大は#4福元を起点に、#13西戸、#22サワが安定して得点を重ねる。対する専修大も#24田代の外角からのシュート、#6渡辺のペネトレイトなどで応戦する。終盤、両チームともスピーディーな展開から得点を重ね、一進一退の攻防となる。24-24の同点で第1ピリオド終了。
第2ピリオド、慶應義塾大は#5大元の3Pシュート、#7黒木のゴール下などで攻撃の手を緩めない。対する専修大は#13石上のジャンパー、#6渡辺のペネトレイトなどで食らいつく。終盤、慶應義塾大は#22サワ、#21鳥羽の速攻を含む三連続得点で抜け出すかと思われた。しかし専修大は#24田代がブザービーターを決め、点差を2点とする。43-41、慶應義塾大リードで第2ピリオド終了。
第3ピリオド、リードを奪いたい専修大は#6渡辺、#7国分を軸に得点を重ね、逆転に成功し開始3分でリードを5点とする。中盤、慶應義塾大は#7黒木、#13西戸が果敢にゴールに攻め込み、相手に食らいつくが逆転までは至らない。その後両チーム一歩も譲らない展開となる。70‐67、専修大がリードを奪い勝負の行方は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、開始早々、慶應義塾大が連続得点を挙げ再逆転、点差を6まで広げる。専修大は開始から3分の間、シュートを放つもゴールに嫌われ無得点となる。その後、専修大は#24田代の外角からのシュートが決まりはじめ、点差を徐々に縮めるが、慶應義塾大の多彩なオフェンスを止められず逆転までには至らない。終盤、慶應義塾大は専修大にタフショットを決められ2点差まで詰め寄られ、たまらずタイムアウトを請求、逃げ切りを図る。タイムアウト明け、専修大は相手のターンオーバーからフリースローを獲得し、同点のチャンスを得るがフリースローを決め切れず、万事休す。86-85で慶應義塾大が激戦を制した。