試合区分:No.8489
開催期日:2016年10月2日
開始時間:15:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスbコート
主審:中島孝博
副審:松本祐大

玉川大学 72 19 -1P- 25
18 -2P- 21
10 -3P- 15
25 -4P- 22
-OT-
-OT-
83 東京成徳大学

玉川大学

HC:林 晃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 金子 大希 9 1 2 3 3 0 0 1 1 1 2 4 1 0 0 16:19
2 佐藤 隆哉 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9:40
7 仲本 賢志郎 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5:46
9 小倉 清高 2 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 10:15
13 阿部 元樹 2 0 2 1 3 0 0 1 2 2 4 1 0 0 3 22:04
20 大黒 大地 13 2 3 3 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 11:18
23 増子 優騎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 10:22
36 大澤 啓太 16 1 2 6 11 1 2 4 3 3 6 3 2 0 1 27:42
39 齋藤 航 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8:43
41 小林 真士 DNP
47 志賀 拓弥 6 1 1 1 4 1 2 1 0 0 0 3 0 0 1 22:26
51 山田 剛士 DNP
53 齊藤 雅彦 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 3 3 0 0 3 21:32
56 石田 迪明 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:37
87 金井塚 優樹 16 3 7 3 11 1 2 2 1 1 2 2 3 0 1 32:16
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 72 10 23 19 47 4 7 15 11 13 24 17 6 1 16 300:00

東京成徳大学

HC:川北準人
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 井後 健矢 6 0 1 3 10 0 0 1 4 4 8 7 3 0 4 36:01
3 小森 風貴 9 0 0 3 5 3 3 2 1 0 1 5 3 0 3 40:00
11 島崎 凌 DNP
13 岩井 伸 DNP
14 竹内 翔 DNP
15 Balajo Dawda 2 0 0 1 2 0 0 4 0 5 5 0 1 3 1 12:23
18 大場 湧紀 DNP
23 阪本 直輝 DNP
26 金綱 恭平 DNP
42 坂西 博明 25 0 0 10 15 5 6 1 4 4 8 2 0 0 1 30:03
77 藤枝 慶次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0:31
82 亀山 和樹 18 4 7 3 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 26:34
96 小山 司 14 3 8 2 6 1 2 1 0 4 4 3 0 0 0 26:50
99 ザン 歌 9 0 0 4 12 1 2 4 4 5 9 0 0 0 2 27:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 83 7 16 26 54 10 13 13 13 24 37 17 9 3 13 300:00

GAME REPORT