試合結果
開催期日:2017年9月9日
開始時間:17:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
副審:東條 輝正
筑波大学 | 66 |
15 -1P- 16 18 -2P- 11 23 -3P- 16 10 -4P- 16 -OT- -OT- |
59 | 日本大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 青木 保憲 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:24 |
7 | 青木 太一 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:18 |
8 | 菅原 暉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | |
10 | 村岸 航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:12 | |
11 | 増田 啓介 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:33 | |
15 | 森下 魁 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:17 | |
16 | 野本 大智 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 杉浦 佑成 | ● | 17 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:39 |
27 | 山口 颯斗 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:30 | |
32 | 中西 香煕 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 三森 啓右 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 加藤 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 和田 直毅 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 玉木 祥護 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:31 |
88 | 牧 隼利 | ● | 7 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31:05 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 5 | 18 | 21 | 52 | 9 | 15 | 9 | 11 | 27 | 38 | 12 | 3 | 2 | 9 | 300:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | シェイク ケイタ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30:24 |
2 | 駒沢 颯 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 市橋 歩 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 新号 健 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:48 | |
10 | 杉本 天昇 | ● | 16 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:15 |
11 | 中澤 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 軍司 泰人 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21:21 | |
21 | 青木 裕哉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:12 |
23 | 本村 亮輔 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:22 |
33 | 比嘉 崇光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:45 | |
34 | 藤井 優 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 松脇 圭志 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25:38 | |
48 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 |
59 | 嶋田 裕斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:41 | |
62 | 久納 有清 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 6 | 23 | 20 | 51 | 1 | 4 | 13 | 19 | 36 | 55 | 9 | 2 | 5 | 19 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第1節、筑波大と日本大の一戦。序盤、筑波大は#17杉浦の連続得点によりスタートダッシュに成功、日本大が追いかける展開となる。日本大はペリメーター陣の3Pシュートを軸に反撃し、食らいつく。中盤は両チームとも得点を奪い合い、なかなか点差は動かないまま時間だけが経過する。筑波大はインサイドを中心に攻撃するのに対し、日本大は精度の高いアウトサイドシュートを武器に加点。終盤に入っても、点差が大きく動かないまま試合が進む。その中で筑波大はインサイドで確実に加点し日本大の追い上げを許さない。終了間際には日本大#10杉本が連続して3Pシュートを沈め追い上げるが、時すでに遅し。66-59で筑波大が勝利し、リーグ開幕戦を白星で飾った。
第1ピリオド、日本大は#23本村のゴール下で先制、対する筑波大は#65玉木のジャンパーでスタート。筑波大は#17杉浦が3Pシュート、ステップバックショットなどで連続して得点を挙げ、11-4と筑波大がリードを得る。一方、日本大が#23本村、#10杉本らが立て続けに3Pシュートを沈め、追撃。終盤、日本大は激しいディフェンスから相手のミスを誘うと、#17軍司、#23本村らが速攻を決め逆転に成功する。16-15と日本大が1点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、両チームともシュートがリングに嫌われ、なかなか得点は動かず試合が進む。その後、日本大は、#17軍司のジャンパー、#44松脇の3Pシュートで加点し、リードをじわじわ広げていく。その後、両チームとも決められたら決め返す展開となり、点差は大きく動かず進む。終盤、筑波大は#4青木(保)が3Pシュート、速攻と連続して得点し、リードを奪取。終了間際には筑波大#11増田が鮮やかなターンシュートを沈め、33-27と筑波大が逆転に成功し前半を折り返す。
第3ピリオド、筑波大は#65玉木のジャンパーでスタート、対する日本大は#10杉本のジャンパーで対抗する。その後は両チームとも得点し合い、拮抗した展開が続く。中盤、筑波大は#88牧のカットインを皮切りに#4青木(保)、#65玉木らがたたみかけ一気にリードを広げる。終盤も#15森下がインサイドで巧みなフックシュートを披露し、56-43と筑波大がリードを広げ勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、筑波大は#27山口が3Pシュートを沈め突き放しにかかるが、日本大も#0ケイタ、#17軍司らがインサイドで奮闘し点差は開かない。その後はどちらも相手の堅いディフェンスに苦しみ、なかなか得点が決まらないまま試合が進む。終盤、日本大は#10杉本がカットイン、3Pシュートと内外に躍動し意地を見せるが、力及ばずタイムアップ。66-59と筑波大が7点差で勝利し、リーグ戦1勝目を手にした。