試合結果
開催期日:2017年9月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
副審:渡辺 裕樹
青山学院大学 | 69 |
20 -1P- 20 19 -2P- 23 14 -3P- 21 16 -4P- 18 -OT- -OT- |
82 | 明治大学 |
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 日野 翔太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:22 | |
6 | 木田 貴明 | ● | 10 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23:55 |
8 | 時田 康佑 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:40 |
10 | 高橋 浩平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:46 | |
11 | 石川 航大 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 前田 悟 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | |
14 | 伊森 響一郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:56 |
15 | 石井 悠太 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24:58 | |
20 | 戸田 晃輔 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:04 | |
21 | 納見 悠仁 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | |
27 | ウィタカ ケンタ | DNP | ||||||||||||||||
31 | 戸田 貫太 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:45 |
37 | ナナー ダニエル弾 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:29 | |
52 | 赤穂 雷太 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
55 | 藤倉 陽伸 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 3 | 24 | 25 | 51 | 10 | 15 | 17 | 18 | 28 | 46 | 5 | 4 | 1 | 17 | 300:00 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | 14 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:35 | |
3 | 綱井 勇介 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:53 |
4 | 小林 拓 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 植松 義也 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:28 |
10 | 須藤 昂矢 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 奥野 綾汰 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:25 |
14 | 濱西 秀人 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:01 | |
15 | 渡辺 翔太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 | |
21 | 野口 龍太郎 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:34 | |
22 | 宮本 滉希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:02 | |
27 | 松本 大河 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:50 | |
28 | 今川 友哲 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:02 |
32 | 吉川 治耀 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:14 |
35 | 盛滿 拓郎 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 永田 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 10 | 30 | 24 | 50 | 4 | 11 | 16 | 22 | 29 | 51 | 16 | 6 | 2 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第2節、青山学院大と明治大の一戦。序盤から両チームとも激しい点の取り合いが続く。青山学院大は素早い展開で着々と点数を重ねるのに対し、明治大は3Pシュートとリバウンドで応戦する。第3ピリオド、明治大はディフェンスから速い展開に持ち込みリズムよく加点していくとじわじわと点差が開いていく。何とかしたい青山学院大であったが、ターンオーバーが響きそのままタイムアップ。82-69、明治大が13点差で勝利し、リーグ戦戦績を2勝0敗とした。
第1ピリオド、序盤、両チーム共に点の取り合いが続き、開始4分7-7と拮抗した展開となる。中盤、青山学院大は得意の速い展開に持ち込みリードを広げる。しかし終盤、明治大は#14濱西、#7植松などがリバウンドに積極的に絡み、セカンドチャンスを確実に沈めていき追いついたところで第1ピリオド終了。20-20、同点で第2ピリオドへ。
第2ピリオド、ゾーンディフェンスを敷く青山学院大に対して、明治大は#21野口の3Pシュートなどで応戦する。どちらかが決めればどちらかが決め返すという展開が続くが、終盤、明治大は#2齋藤が攻撃の起点となって得点を演出し僅かながらリードを得る。43-39と明治大が4点リードして後半へ。
第3ピリオド、明治大は内外問わずリズムよく加点していき、じわじわと点差を広げる。59-48と点差を二桁に広がったところで青山学院大はたまらずタイムアウトを請求する。何とか立て直したい青山学院大であったが、第3ピリオド終了間際明治大#27松本に3Pシュートを決められ点差は縮まらず。64-53と明治大が11点にリードを伸ばし最終ピリオドへ。
第4ピリオド、青山学院大は#20戸田や#37ダニエルなどが奮闘し、追い上げを図るも、明治大は速攻からの得点が伸び、青山学院大の追撃を許さない。その後、逆転の糸口をつかみたい青山学院大であったが、ターンオーバーが目立ちなかなか点差が縮まらない。そのまま明治大は危なげなく逃げ切り試合終了。82-69、13点差で明治大が勝利し、開幕2連勝を飾った。