試合結果
開催期日:2017年10月21日
開始時間:16:10:00
開催場所: 東海大学 湘南キャンパス
副審:佐藤 優樹
筑波大学 | 71 |
13 -1P- 16 24 -2P- 16 15 -3P- 24 19 -4P- 22 -OT- -OT- |
78 | 専修大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 青木 保憲 | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33:21 |
7 | 青木 太一 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 菅原 暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:07 | |
10 | 村岸 航 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 |
11 | 増田 啓介 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:19 | |
15 | 森下 魁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
16 | 野本 大智 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 杉浦 佑成 | ● | 19 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:40 |
27 | 山口 颯斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:23 | |
33 | 三森 啓右 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 加藤 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 和田 直毅 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 福島 凛 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 玉木 祥護 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:46 |
88 | 牧 隼利 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 6 | 17 | 23 | 53 | 7 | 9 | 18 | 10 | 27 | 37 | 5 | 9 | 12 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22:04 |
12 | 西野 曜 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38:18 |
14 | 高澤 淳 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:02 |
15 | 安保 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:38 | |
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | |
27 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
30 | アブ フィリップ | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 37:25 |
32 | 野口 夏来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
34 | 盛實 海翔 | ● | 30 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 38:07 |
48 | 竹田 寛人 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | |
88 | 重冨 周希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 5 | 15 | 25 | 54 | 13 | 18 | 13 | 15 | 31 | 46 | 3 | 7 | 8 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第15節。筑波大と専修大の一戦。序盤は両チーム共に、攻撃の歯車が嚙み合わず、ロースコアな展開となるも、時間が進むにつれて、互いに持ち味を発揮しだし拮抗した展開となる。前半は、第2ピリオド終盤にかけて連続で加点した筑波大が37-32と5点のリードを奪い折り返す。迎えた後半、互いに一歩も引かぬ展開は終始続き、拮抗するも、第4ピリオド終盤#65佐々木の活躍により、勢いづいた専修大がリードを一気に奪いそのままタイムアップ。78-71、専修大が激闘を制し、リーグ戦績を9勝6敗とした。
第1ピリオド序盤、筑波大は堅守から速攻の展開へ持ち込むもシュートを決め切れない。対する専修大も#30フィリップを起点に攻撃を組み立てるも得点には結びつかず、重い立ち上がりとなる。中盤もロースコアな展開は続くも、終盤にかけて両者持ち味を発揮し、点の取り合いを演じる。16-13、専修大が僅かにリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド序盤、専修大は内外と的を絞らせない攻撃で着実に加点。開始早々9点のリードを得る。筑波大はタフショットが続き我慢の時間となる。しかし、中盤になると流れは一変、筑波大は走るバスケットで連続で得点を奪うと、#17杉浦の連続3Pシュートに加え、バスケットカウントが決まり勢いづく。対する専修大は要所で得点はするも、流れに乗った筑波大の攻撃を抑えること出来ず、リードを奪われる。37-32、筑波大がリードを奪い前半終了。
第3ピリオド、開始から専修大は#34盛實の3Pシュートが炸裂し、試合を振り出しに戻す。しかし、筑波大はそこからは譲らず、決められたら決め返す激しい攻防へ。この両者譲らぬ展開は終始続くも、このピリオドだけで4本の3Pシュートを沈めた専修大#34盛實の活躍もあり、専修大が56-52と僅かにリードし第3ピリオド終了。
第4ピリオ序盤、両チーム堅守が目立ち、簡単に得点を許さない膠着した展開へ。この展開はしばらく続き、どちらにも流れが傾く事はなく、時間だけが過ぎていく。迎えた終盤、専修大#65佐々木がこの流れを変える。オフェンスリバウンドを連続でもぎ取ると、そこから3本のシュートを沈め、チームを盛り立てる。攻め手に欠く筑波大を尻目に勢いに乗った専修大がそのまま逃げ切りタイムアップ。78-71、終盤に畳かけた専修大が激戦を制し、リーグ戦績を9勝6敗とした。