試合結果
試合区分:No.9496
開催期日:2017年10月21日
開始時間:12:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2017年10月21日
開始時間:12:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:吉宇田 太一
副審:前橋 裕之
副審:前橋 裕之
慶應義塾大学 | 66 |
15 -1P- 13 19 -2P- 17 15 -3P- 22 17 -4P- 20 -OT- -OT- |
72 | 江戸川大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 高橋 晃史郎 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 堂本 阿斗ディーン | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29:50 |
7 | 木村 能生 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34:12 |
9 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 澤近 智也 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32:37 |
12 | 小原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | |
13 | 山﨑 純 | ● | 21 | 3 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 36:58 |
14 | 髙田 淳貴 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:40 |
15 | 金子 翔 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 工藤 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 甲谷 勇平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:17 | |
22 | 堂本 魁リン | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | |
23 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 21 | 21 | 56 | 3 | 6 | 16 | 16 | 28 | 44 | 9 | 7 | 2 | 12 | 300:00 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 平岩 アンソニーコリン | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30:33 |
11 | 棟方 啓介 | DNP | ||||||||||||||||
12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31:48 |
14 | 堀内 孟 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:30 | |
18 | 両角 哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | |
23 | 保岡 龍斗 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 30:07 |
30 | 芝本 将悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | |
44 | 納富 康介 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:29 | |
49 | 飯田 鴻朗 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26:27 |
51 | 鈴木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 矢部 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | |
71 | 河村 航亮 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | |
72 | 狐塚 大介 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:16 |
91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 田村 敦哉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 6 | 24 | 21 | 43 | 12 | 14 | 8 | 10 | 29 | 39 | 12 | 8 | 3 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT